前郭爾羅斯蒙古族自治縣鈦劑壓塊機(jī)
    學(xué)史明理,學(xué)史增信,學(xué)史崇德,學(xué)史力行!? 親愛(ài)的【鈦劑壓塊機(jī)】客戶朋友您好,感謝您瀏覽鄭州市鑫源液壓機(jī)械有限公司總部企業(yè)網(wǎng)站!多年來(lái),鑫源液壓匠工精神細(xì)致入微,品質(zhì)優(yōu)守正創(chuàng)新,不斷地提升新技術(shù)在【鈦劑壓塊機(jī)】產(chǎn)品中的應(yīng)用!守初心,助力中國(guó)制造;見(jiàn)行動(dòng),匠心打磨精品! 如果您想了解更多的【鈦劑壓塊機(jī)】產(chǎn)品新技術(shù)液壓機(jī)械制造客戶應(yīng)用情況,請(qǐng)致電鑫源液壓【鈦劑壓塊機(jī)】技術(shù)咨詢電話 ,了解更多有價(jià)值資料!
,了解更多有價(jià)值資料!


冷拉伸液壓機(jī)       
*適用于所有拉伸、彎曲、成形、沖裁落料、翻邊等各種工藝。
*計(jì)算機(jī)優(yōu)化結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì),四柱式結(jié)構(gòu)簡(jiǎn)單、經(jīng)濟(jì)、實(shí)用;框架式結(jié)構(gòu)剛性好、精度高、抗偏載能力強(qiáng)。
*液壓控制采用插裝式集成系統(tǒng),動(dòng)作可靠,使用壽命長(zhǎng),液壓沖擊小,減少了連接管路與泄漏點(diǎn)。
*采用PLC控制的電氣系統(tǒng),結(jié)構(gòu)緊湊、工作靈敏、可靠、柔性好。
*通過(guò)操作面板選擇,不僅可實(shí)現(xiàn)定程,定壓兩種成形工藝,而且可實(shí)現(xiàn)有墊、無(wú)墊、頂出三種工藝工作循環(huán)。

冷拉伸液壓機(jī) 技術(shù)參數(shù)(僅供參考)
| 項(xiàng)目 | 單位 | XY27 | XY27 | XY27 | XY27 | XY27 | XY27 | XY27 | |
| 公稱力 | KN | 630 | 1000 | 2000 | 3150 | 5000 | 6300 | 10000 | |
| 回程力 | KN | 180 | 260 | 480 | 630 | 1000 | 1250 | 1250 | |
| 液壓墊力 | KN | 200 | 500 | 800 | 1250 | 1000 | 2500 | 3000 | |
| 液體大工作壓力 | KN | Mpa | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | |
| 行程 | 滑塊 | mm | 450 | 700 | 710 | 800 | 900 | 1000 | 1400 | 
| 液壓墊 | mm | 180 | 300 | 250 | 300 | 350 | 400 | 350 | |
| 大開(kāi)口高度 | mm | 900 | 1000 | 1120 | 1250 | 1500 | 1600 | 2300 | |
| 滑塊速度 | 空程下行 | mm/s | 120 | 150 | 100 | 100 | 140 | 100 | 100 | 
| 工作 | mm/s | 11-15 | 20 | 6-15 | 6-12 | 5-15 | 6-14 | 13 | |
| 回程 | mm/s | 130 | 80 | 80 | 60 | 70 | 65 | 60 | |
| 工作臺(tái)面有效尺寸 | 左右 | mm | 560 | 720 | 1000 | 1250 | 1400 | 2600 | 2500 | 
| 前后 | mm | 500 | 580 | 900 | 1120 | 1400 | 1750 | 2000 | |
| 液壓墊有效尺寸 | 左右 | mm | 310 | 470 | 800 | 900 | 1100 | 1950 | 2000 | 
| 前后 | mm | 300 | 430 | 630 | 800 | 1100 | 1200 | 1500 | |
| 工作臺(tái)上平面距地面高 | mm | 750 | 750 | 500 | 600 | 500 | 500 | 0 | |
| 電機(jī)總功率 | KW | 11 | 11 | 22 | 22 | 45 | 45 | 90 | |
| 全機(jī)重量 | Kg | 4200 | 6500 | 14200 | 18000 | 29500 | 77000 | 102000 | |
| 外形尺寸 | 左右 | mm | 1420 | 1960 | 2698 | 3018 | 4120 | 5222 | 5800 | 
| 前后 | mm | 1265 | 1620 | 2530 | 2530 | 3600 | 3785 | 6050 | |
| 地上高 | mm | 2698 | 3250 | 4110 | 4560 | 5545 | 5970 | 8098 | |
| 底下深 | mm | 
 | 300 | 800 | 1000 | 1200 | 1400 | 2400 | |
| 機(jī)架形式 | 
 | 四柱 | 四柱 | 四柱 | 四柱 | 四柱 | 四柱 | 四柱 | |
地址:河南省鞏義市河洛路中段
服務(wù)熱線:13598863000 13663836926
手機(jī):0371-64319672
郵箱:417634836@qq.com



