瀘水縣舔鹽磚壓塊機
    獨行快眾行遠,單弦弱合鳴響??! 親愛的【舔鹽磚壓塊機】客戶朋友您好,感謝您瀏覽鄭州市鑫源液壓機械有限公司總部企業(yè)網(wǎng)站!多年來,打破壁壘,融合共生,鑫源液壓不斷地提升新技術在【舔鹽磚壓塊機】產(chǎn)品中的應用! 如果您想了解更多的【舔鹽磚壓塊機】產(chǎn)品新技術液壓機械制造客戶應用情況,請致電鑫源液壓【舔鹽磚壓塊機】技術咨詢電話 ,了解更多資料!
,了解更多資料!


“鑫源”牌 舔鹽磚壓塊機|全自動舔鹽磚液壓壓塊機由主機、液壓系統(tǒng)及電氣裝置三大部分組成。用于裝食鹽、畜牧鹽等根據(jù)用戶的要求壓制成特定的形狀,便于用戶使用或者運輸。
舔鹽磚壓塊機|全自動舔鹽磚液壓壓塊機主機部分包括機身、主缸、頂出缸等;液壓系統(tǒng)由油箱高壓油泵、低壓油泵、高低壓控制系統(tǒng)、電機及各種液壓閥組成,液壓系統(tǒng)在電氣系統(tǒng)的控制下,通過泵和油缸及各種液壓閥實現(xiàn)能量的轉換,完成各種動作循環(huán)。電氣系統(tǒng)按照工工藝要求的動作程序來控制液壓系統(tǒng),在發(fā)出訊號的指令下,完成規(guī)定的工藝動作循環(huán)??蓪崿F(xiàn)手動、半自動等操作方式。
舔鹽磚壓塊機|全自動舔鹽磚液壓壓塊機具體技術參數(shù)
| 項 目 | 單位 | XY100 | XY200 | XY400 | |
| 公稱力 | kN | 1000 | 2000 | 4000 | |
| 液體較大工作壓力 | Mpa | 25 | 25 | 25 | |
| 滑塊下平面距工作臺較大距離 | mm | 1100 | 1100 | 1200 | |
| 滑塊運 | 壓制力 | kN | 1000 | 2000 | 4000 | 
| 回程力 | kN | 250 | 300 | 800 | |
| 行程參數(shù) | 行程 | mm | 400 | 500 | 500 | 
| 快下速度 | mm/s | 130 | 120 | 120 | |
| 慢下速度 | mm/s | 20 | 15 | 15 | |
| 浮動壓制速度 | mm/s | 12 | 10 | 8 | |
| 后壓壓制速度 | mm/s | 10 | 8 | 6 | |
| 回程速度 | mm/s | 100 | 100 | 80 | |
| 頂出活塞運行參數(shù)(可選) | 頂出力 | kN | 400 | 350 | 400 | 
| 拉下力 | kN | 450 | 450 | 500 | |
| 行程 | mm | 300 | 350 | 350 | |
| 頂起速度 | mm/s | 100 | 100 | 90 | |
| 浮動下行速度 | mm/s | 12 | 10 | 8 | |
| 退回速度 | mm/s | 80 | 80 | 70 | |
| 下*油缸活塞運行參數(shù) | 伸出力 | kN | 350 | 500 | 600 | 
| 退回力 | kN | 250 | 350 | 900 | |
| 行程 | mm | 90 | 90 | 120 | |
| 工作臺有效面積(左右×前后) | mm | 575×550 | 685x800 | 845x1000 | |
| 電機總功率 | kw | 7.5 | 15 | 30 | |
| 壓塊重量 | Kg | 2 | 2-5 | 2-10 | |
     用品質說話,讓品牌發(fā)聲!在設備智造業(yè)進入到智能化的今天,工匠精神并不過時,它的本質是自發(fā)專心致志地做事。兢兢業(yè)業(yè)、心無旁騖,鄭州市鑫源液壓機械有限公司多年來堅守在液壓機械制造領域,在舔鹽磚壓塊機等產(chǎn)品上一點點打磨“匠師”級人才!工業(yè)筑基,制造強國!鑫源人愿與您攜手共同實現(xiàn)偉大中國夢!
地址:河南省鞏義市河洛路中段
服務熱線:13598863000 13663836926
手機:0371-64319672
郵箱:417634836@qq.com



