柳林縣舔鹽磚壓塊機(jī)
     信念如磐心向黨,砥礪奮進(jìn)新征程!親愛的【舔鹽磚壓塊機(jī)】客戶您好,感謝您瀏覽鑫源液壓總部企業(yè)網(wǎng)站!多年來,鄭州市鑫源液壓機(jī)械有限公司堅(jiān)持以研發(fā)為生存之本,品質(zhì)引領(lǐng)促升級(jí),創(chuàng)新發(fā)展贏先機(jī),不斷地提升新技術(shù)在【舔鹽磚壓塊機(jī)】產(chǎn)品中的應(yīng)用! 如果您想了解更多的【舔鹽磚壓塊機(jī)】產(chǎn)品新技術(shù)在實(shí)際中的應(yīng)用情況,請(qǐng)致電鄭州市鑫源液壓機(jī)械有限公司【舔鹽磚壓塊機(jī)】技術(shù)工程師 ,了解更多資料!
,了解更多資料!


“鑫源”牌 舔鹽磚壓塊機(jī)|全自動(dòng)舔鹽磚液壓壓塊機(jī)由主機(jī)、液壓系統(tǒng)及電氣裝置三大部分組成。用于裝食鹽、畜牧鹽等根據(jù)用戶的要求壓制成特定的形狀,便于用戶使用或者運(yùn)輸。
舔鹽磚壓塊機(jī)|全自動(dòng)舔鹽磚液壓壓塊機(jī)主機(jī)部分包括機(jī)身、主缸、頂出缸等;液壓系統(tǒng)由油箱高壓油泵、低壓油泵、高低壓控制系統(tǒng)、電機(jī)及各種液壓閥組成,液壓系統(tǒng)在電氣系統(tǒng)的控制下,通過泵和油缸及各種液壓閥實(shí)現(xiàn)能量的轉(zhuǎn)換,完成各種動(dòng)作循環(huán)。電氣系統(tǒng)按照工工藝要求的動(dòng)作程序來控制液壓系統(tǒng),在發(fā)出訊號(hào)的指令下,完成規(guī)定的工藝動(dòng)作循環(huán)??蓪?shí)現(xiàn)手動(dòng)、半自動(dòng)等操作方式。
舔鹽磚壓塊機(jī)|全自動(dòng)舔鹽磚液壓壓塊機(jī)具體技術(shù)參數(shù)
| 項(xiàng) 目 | 單位 | XY100 | XY200 | XY400 | |
| 公稱力 | kN | 1000 | 2000 | 4000 | |
| 液體較大工作壓力 | Mpa | 25 | 25 | 25 | |
| 滑塊下平面距工作臺(tái)較大距離 | mm | 1100 | 1100 | 1200 | |
| 滑塊運(yùn) | 壓制力 | kN | 1000 | 2000 | 4000 | 
| 回程力 | kN | 250 | 300 | 800 | |
| 行程參數(shù) | 行程 | mm | 400 | 500 | 500 | 
| 快下速度 | mm/s | 130 | 120 | 120 | |
| 慢下速度 | mm/s | 20 | 15 | 15 | |
| 浮動(dòng)壓制速度 | mm/s | 12 | 10 | 8 | |
| 后壓壓制速度 | mm/s | 10 | 8 | 6 | |
| 回程速度 | mm/s | 100 | 100 | 80 | |
| 頂出活塞運(yùn)行參數(shù)(可選) | 頂出力 | kN | 400 | 350 | 400 | 
| 拉下力 | kN | 450 | 450 | 500 | |
| 行程 | mm | 300 | 350 | 350 | |
| 頂起速度 | mm/s | 100 | 100 | 90 | |
| 浮動(dòng)下行速度 | mm/s | 12 | 10 | 8 | |
| 退回速度 | mm/s | 80 | 80 | 70 | |
| 下*油缸活塞運(yùn)行參數(shù) | 伸出力 | kN | 350 | 500 | 600 | 
| 退回力 | kN | 250 | 350 | 900 | |
| 行程 | mm | 90 | 90 | 120 | |
| 工作臺(tái)有效面積(左右×前后) | mm | 575×550 | 685x800 | 845x1000 | |
| 電機(jī)總功率 | kw | 7.5 | 15 | 30 | |
| 壓塊重量 | Kg | 2 | 2-5 | 2-10 | |
     富強(qiáng)民主彰顯大國精神,虔誠匠心鑄就鑫源品牌??!感謝您瀏覽鄭州市鑫源液壓機(jī)械有限公司總部網(wǎng)站【舔鹽磚壓塊機(jī)】產(chǎn)品!鑫源液壓是舔鹽磚壓塊機(jī)產(chǎn)品供應(yīng)企業(yè),專注裝備供應(yīng)一直深耕于液壓機(jī)械制造領(lǐng)域,竭力為液壓機(jī)械制造客戶提供重服務(wù)的舔鹽磚壓塊機(jī)產(chǎn)品!匠心傳承,匯聚精品!以上文字描述還有什么不太清楚的地方可以致電鑫源舔鹽磚壓塊機(jī)技術(shù)服務(wù)電話:【13598863000   13663836926】 ,直接溝通,獲取新信息,做出正確的選擇!
,直接溝通,獲取新信息,做出正確的選擇!



